無錫市2021年上半年標準工程造價指數(基期2007年12月) | |||||||||||
序號 | 管轄市 | 發布期次 | 工程名稱 | 工程用途 | 地上層數(層) | 建筑規模 | 計量單位 | 造價指數 | 發布日期 | 工程造價(萬元) | 單方造價(元/m2) |
1 | 無錫 | 2021年上半年 | 某瀝青道路 | 市政道路 | 23453 | m2 | 168.32 | 2021.6.25 | 1293.44 | 551.35 | |
2 | 無錫 | 2021年上半年 | 某小高層住宅 | 住宅建筑 | 9 | 7147 | m2 | 162.51 | 2021.6.25 | 1510.75 | 2113.82 |
3 | 無錫 | 2021年上半年 | 某高層住宅 | 住宅建筑 | 32 | 12339.5 | m2 | 174.65 | 2021.6.25 | 3028.90 | 2454.64 |
4 | 無錫 | 2021年上半年 | 某多層框架商品住宅 | 住宅建筑 | 6 | 4253.35 | m2 | 166.92 | 2021.6.25 | 743.15 | 1747.21 |
5 | 無錫 | 2021年上半年 | 某綜合住宅樓 | 辦公樓 | 12 | 17349.9 | m2 | 144.58 | 2021.6.25 | 3774.28 | 2175.39 |
因發布日期錯誤,現做調整,如有不便,敬請諒解!