秘密花园免费观看,老李头的幸福晚年看瓜,日本少妇,亚洲日韩欧美综合

當前位置:首頁 > 造價動態

2020年3月份建設工程材料信息價(補正)

【信息來源: 【信息時間:2020-03-31 10:28  閱讀次數: 】 【字號 】 【我要打印

補正:3月信息價補充型鋼、板材及部分木材價格,帶來不便,敬請諒解!
無錫市2020年3月份建設工程材料信息價
材料代碼 材料名稱 規格型號 單位 含稅信息價 除稅信息價
A 黑色金屬
501011102 工字鋼 Q235  12# T 3885.03  3448.02 
501011106 工字鋼 Q235  25# T 3915.63  3475.17 
501011107 工字鋼 Q235  36# T 3997.23  3547.57 
501011108 工字鋼 Q235  40# T 4007.43  3556.62 
501010702 熱軋槽鋼 Q235 8# T 3966.63  3520.42 
501010704 熱軋槽鋼 Q235 16# T 3946.23  3502.32 
501010710 熱軋槽鋼 Q235 25# T 3976.83  3529.47 
501030105 角鋼 L50*5 T 4027.83  3574.72 
501030137 角鋼 L63*6 T 3976.83  3529.47 
501030140 角鋼 L100*10 T 4068.63  3610.91 
503134001 熱軋鋼板 6mm Q235A/B T 4351.63  3862.07 
503134002 熱軋鋼板 8mm Q235A/B T 3953.83  3509.14 
503134003 熱軋鋼板 10mm Q235A/B T 4055.83  3599.64 
503134004 熱軋鋼板 12mm Q235A/B T 3974.23  3527.24 
503134005 熱軋鋼板 14-20mm Q235A/B T 3892.63  3454.84 
503134006 熱軋鋼板 25mm Q235A/B T 3953.83  3509.14 
503134007 熱軋鋼板 28mm Q235A/B T 3953.83  3509.14 
503134008 熱軋鋼板 30mm Q235A/B T 3953.83  3509.14 
503134009 熱軋厚鋼板 40mm Q235A/B T 3882.43  3445.79 
B 木材及制品
403021207 復合木模板 2440*1220*18mm m2 42.00  37.32 
402010102 白松板材 厚度30mm m3 2362.91  2096.94 
402010103 白松板材 厚度40mm m3 2526.11  2241.73 
402010202 紅松板材 厚度30mm m3 2587.31  2296.03